Вход
Код товара: ИН-00004907
Торговая марка:
HiWatch
Категория: Видеокамеры
Вы можете купить «DS-I225(С) уличная поворотная IP-камера», оформив заказ через корзину интернет-магазина или позвонив к нам в офис по телефону +7 (812) 702-17-52
Розничная цена: 58 990 |
Мелкооптовая цена*: 50 142 |
Оптовая цена**: Звоните |
Hi-Watch DS-I225(C) — уличная поворотная IP-камера на 2 Мп с EXIR-подсветкой до 100 м.
Характеристики
Камера | |
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0,001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Электронный затвор | 1/1 с ~ 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Полуавтоматическая / Ручная / Автоматическая |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Переключение режима «день/ночь» | День / Ночь / Автоматически / По расписанию |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
Цифровое увеличение | 16х |
Оптическое увеличение | 25х |
Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
SNR | ≥ 52 дБ |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 4,8-120 мм |
Скорость увеличения | 3,6 с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: 57,6-2,5°, по вертикали: 34,4-1,4°, по диагонали: 64,5-2,9° |
Апертура | F1.6 |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
3D-позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) 60 Гц: 30 к/с (704×480, 640×480, 352×240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
Видеосжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | 32-16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудиосжатие | |
Аудиосжатие | G.711alaw / G.711ulaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции | |
Захват изображений лиц | Есть |
Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа тревожный, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
Сеть | |
Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
API | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь/хост | 32 шт |
Плавная потоковая передача | Есть |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, ≤ 256 ГБ |
Тревожный вход | 1 тревожный вход |
Тревожный выход | 1 тревожный выход |
Аудиовход | 1 аудиовход, 2-2,4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Подсветка | |
Дальность действия EXIR (ИК) | ≤ 100 м |
Основное | |
Питание | 12 В постоянного тока / PoE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность | ≤ 24 Вт (включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки) |
Рабочая температура | -35°С … +65°С |
Рабочая влажность | ≤ 90% (без конденсата) |
Сброс настроек | Есть |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF |
Размеры | ⌀164,5×290 мм |
Вес | ~2 кг |
Торговая марка |
Документация ещё не добавлена.
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Действительные цены могут отличаться от указанных на сайте. Пожалуйста, уточняйте цену и наличие у менеджера.