Код товара: ИН-00005277
Торговая марка:
БОЛИД
Категория: Видеокамеры
Вы можете купить «VCI-252-05 Купольная сетевая видеокамера, 5 Мп», оформив заказ через корзину интернет-магазина или позвонив к нам в офис по телефону +7 (812) 702-17-52
Розничная цена: 24 407 |
Мелкооптовая цена*: 21 966 |
Оптовая цена**: Звоните |
BOLID VCI-252-05 — купольная сетевая видеокамера с широкоугольным объективом и матрицей на 5 Мп для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.
Матрица | 1/27" КМОП |
Разрешение видеоизображения | 2592×1944 |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | Авто / Ручной, 1/3(4)~1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,02 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
Соотношение «сигнал/шум» | > 50 дБ |
День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
Баланс белого | Авто / Ручной |
Регулировка усиления | Авто / Ручной |
Шумоподавление | 3D |
Маска конфиденциальности | ≤ 4 зоны |
Тип объектива | 1,4 мм, фиксированный |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 |
Угол обзора по горизонтали | 180° |
Угол обзора по вертикали | 180° |
Формат видеоизображения | 5 Mп (2560×1920) / 3 Mп (2048×1520) / UXGA (1600×1200) / 1,3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
Частота кадров | Основной поток: 5 Мп (1~25 к/с) Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с) |
Скорость передачи данных | H.264: 24-10240 кбит/с / H.265: 14-9984 кбит/с |
Сжатие аудиосигнала | G.711a / G.711u / AAC / G.726 |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
Микрофон | Нет |
Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области |
Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4) * | |
Обнаружение (25 пикселей/м) ** | ≤ 28 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) *** | ≤ 11 м |
Распознавание (125 пикселей/м) **** | ≤ 6 м |
Идентификация (250 пикселей/м) ***** | ≤ 3 м |
Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
Максимальное количество пользователей | 20 шт |
Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход |
Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | ≤ 3,4 Вт |
Питание PoE | IEEE 802.3 af |
Рабочая температура | -30 °C … +60 °C |
Относительная влажность воздуха | 10-95 % |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Антивандальная защита | IK10 |
Габаритные размеры | ⌀110×56 мм |
Вес | 0,38 кг |
Торговая марка |
Документация ещё не добавлена.
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Действительные цены могут отличаться от указанных на сайте. Пожалуйста, уточняйте цену и наличие у менеджера.